| |
TRÅD |
SIDSTE INDSENDER |
INDLÆG |
SIDER |
SIDSTE INDLÆG |
 | Afzelius, Bjørn (X-data)... | Anette Brunshøj | 3 | 1 | 23.04.2001 17:17 |
 | Alexander den Store | Eskild Rasmussen | 6 | 1 | 28.05.2005 07:31 |
 | Alexandra, Prinsesse (Christina Manley) | Eskild Rasmussen | 11 | 1 | 29.08.2005 07:18 |
 | Andersen, H.C. | Eskild Rasmussen | 1 | 1 | 19.04.2004 11:15 |
 | Andersen, Hans Christian | jens rasmussen | 3 | 1 | 19.03.2005 20:36 |
 | Armstrong, Lance | Joakim Hug | 4 | 1 | 17.02.2005 23:32 |
 | Auken, Margrete | Eskild Rasmussen | 6 | 1 | 24.07.2004 16:51 |
 | Aung San Suu Kyi | Eskild Rasmussen | 4 | 1 | 23.05.2002 12:10 |
 | Baba, Sai (A-data) | Lars Robert | 18 | 1 | 11.03.2002 00:43 |
 | Besson, Luc (?-DATA) | Eskild Rasmussen | 4 | 1 | 12.05.2002 14:51 |
 | Birkin, Jane | Eskild Rasmussen | 1 | 1 | 23.11.2004 17:17 |
 | Brandes, Georg | Eskild Rasmussen | 2 | 1 | 20.07.2004 12:14 |
 | Brixtofte, Peter (X-data) | Lars Robert | 27 | 1 | 13.02.2002 21:32 |
 | Burton, Tim (?-data) | Tina Broberg | 1 | 1 | 03.04.2000 15:29 |
 | Carøe, Michael (A-data) | Christian Borup | 1 | 1 | 03.06.2003 20:30 |
 | Chaplin, Charles | Lars Robert | 18 | 1 | 29.10.2005 18:03 |
 | Cheney, Dick (AA-data) | Arlette Gürtler | 1 | 1 | 11.03.2001 10:30 |
 | Christian IV | Elisabet Kærgaard | 27 | 1 | 28.06.2009 11:13 |
 | Christian, Prins (Tronarving) | Karsten Aaen | 8 | 1 | 16.10.2005 18:43 |
 | Dicte (X-data) | Tina Broberg | 1 | 1 | 22.04.2000 11:20 |
 | Disney, Walt (A-data) | Lars Robert | 8 | 1 | 29.05.2002 23:40 |
 | Ditlevsen, Tove | Eskild Rasmussen | 1 | 1 | 09.07.2005 12:25 |
 | Dyremose, Henning (X-data) | Anni Frank | 5 | 1 | 01.03.2001 18:32 |
 | Engell, Hans (A-data) | Christian Borup | 1 | 1 | 03.06.2003 20:29 |
 | Gates, Bill (A-data) | Christian Borup | 6 | 1 | 11.02.2000 22:43 |
 | Goodman, Linda | Eskild Rasmussen | 15 | 1 | 06.03.2004 16:32 |
 | Gøg og Gokke | Eskild Rasmussen | 1 | 1 | 05.09.2005 11:48 |
 | Haider, Jörg (A-data) | Christian Borup | 1 | 1 | 19.02.2000 22:39 |
 | Hansen, Moses (A-data) | Elisabet Kærgaard | 5 | 1 | 25.11.2002 08:54 |
 | Heick, Hilda (C-daa) | Christian Borup | 1 | 1 | 03.06.2003 20:32 |
 | Heick, Keld (C-data) | Christian Borup | 1 | 1 | 03.06.2003 20:32 |
 | Henningsen, Poul (PH) X?-data | Franz Michaelis | 2 | 1 | 04.06.2002 15:29 |
 | Henrik VIII | Eskild Rasmussen | 2 | 1 | 08.02.2002 06:56 |
 | Henrik, Prins (A-data) | Christian Borup | 1 | 1 | 04.02.2002 19:26 |
 | Hilton, Paris | Eskild Rasmussen | 4 | 1 | 14.09.2004 11:36 |
 | Holst, Gustav | Claus Houlberg | 3 | 1 | 04.08.2002 19:44 |
 | Hænning, Gitte | Eskild Rasmussen | 1 | 1 | 18.12.2005 16:02 |
 | Jackson, Michael | Joakim Hug | 34 | 1 | 26.02.2005 07:33 |
 | Jesus | Toni Haugen | 4 | 1 | 23.12.2000 13:56 |
 | Joakim, Prins | Eskild Rasmussen | 45 | 1 | 30.09.2004 07:20 |
 | John, Elton (B-data) | Camilla Vibe Andreas | 5 | 1 | 01.05.2003 15:39 |
 | Khader, Naser | Hanne Kjærsgaard | 5 | 1 | 24.03.2006 21:24 |
 | Kjær, Henriette | Lars Robert | 9 | 1 | 20.02.2005 11:19 |
 | Krag, Jens Otto (AA-data) | Christian Borup | 1 | 1 | 20.02.2000 20:08 |
 | Krebs, Poul | Camilla | 1 | 1 | 13.10.2003 17:11 |
 | Krøyer, Peder Severin - eller bare "Søren" | Eskild Rasmussen | 2 | 1 | 26.07.2004 20:01 |
 | Laden, Osama bin (X-data) | Franz Michaelis | 20 | 1 | 31.01.2002 00:00 |
 | Leth, Jørgen | Elisabet Kærgaard | 6 | 1 | 02.10.2005 08:47 |
 | Lewis, C.S. (?-data) | elsebeth nilsson | 7 | 1 | 28.03.2000 21:23 |
 | Lindgren, Astrid (X-data) | Eskild Rasmussen | 7 | 1 | 22.09.2003 13:37 |
 | Lindh, Anna (X-data) | Ingrid Juul | 22 | 1 | 26.09.2003 17:10 |
 | Lundin, Peter Kenneth (X-data) | Anni | 6 | 1 | 24.10.2000 17:29 |
 | Lykketoft, Mogens (X-data)... | Bjarne Rasmussen | 17 | 1 | 28.11.2002 14:47 |
 | Madsen, Peter Lund ("Hjerne-Madsen") | Aage Larsen | 3 | 1 | 29.05.2003 04:46 |
 | McCain, John (A-data) | Arlette Gürtler | 3 | 1 | 01.03.2000 22:04 |
 | McCartney, Linda (?-data) | Lise-Lotte Christens | 1 | 1 | 12.02.2000 16:16 |
 | McGraw, Phil aka. Dr. Phil (B-data) | Christian Borup | 2 | 1 | 01.05.2007 06:01 |
 | Mengele, Josef (AA-data) | Lars Robert | 4 | 1 | 21.02.2002 22:21 |
 | Menzer, Kim | Edris | 4 | 1 | 04.11.2005 11:52 |
 | Michael, Ib (X-data) | Karen Boesen | 3 | 1 | 29.01.2001 17:14 |
 | Michelsen, Ole "Bogart" (A-data) | Claus Larsen | 2 | 1 | 06.06.2003 16:22 |
 | Michelsen, Trine | Eskild Rasmussen | 1 | 1 | 16.12.2005 07:16 |
 | Monét, Claude | Lars Robert | 2 | 1 | 23.05.2003 09:30 |
 | Mswati III af Swaziland | Eskild Rasmussen | 1 | 1 | 20.02.2005 13:36 |
 | Mygind, Peter | Hanne Kjærsgaard | 6 | 1 | 09.04.2006 17:32 |
 | Møller, Christmas (X-data) | jorna | 1 | 1 | 19.04.2000 20:12 |
 | Neumann, Birthe | Lars Robert | 2 | 1 | 11.09.2005 22:11 |
 | Nielsen, Brian (A-data) | Christian Borup | 1 | 1 | 03.06.2003 20:31 |
 | Nissen, Kris | Eskild Rasmussen | 2 | 1 | 15.10.2003 14:49 |
 | Nørgaard, Per (?-data) | Christian Borup | 2 | 1 | 27.02.2000 10:24 |
 | Oppfeldt, Flemming | Karen Boesen | 44 | 1 | 26.10.2004 17:56 |
 | Passer, Dirch (?-data) | Eskild Rasmussen | 4 | 1 | 05.09.2005 10:42 |
 | Paul II, Pave | Karsten Aaen | 4 | 1 | 19.04.2005 17:24 |
 | Petersen, Mogens Amdi (X-data) | Eskild Rasmussen | 15 | 1 | 06.03.2002 06:56 |
 | Picasso, Pablo Ruiz y (?-data) | Connie Rasmussen | 7 | 1 | 16.11.2001 11:42 |
 | Piontek, Sepp (X-data) | Elsebeth Nilsson | 3 | 1 | 07.03.2000 21:11 |
 | Putin, Vladimir (A-data) * | Christian Borup | 10 | 1 | 03.06.2003 20:29 |
 | Rasmussen, Anders Fogh (A/B-data) | Christian Borup | 4 | 1 | 07.02.2002 17:33 |
 | Reis, Alves (X-data) | Cristian Christensen | 1 | 1 | 03.06.2000 22:38 |
 | Rust, Mathias (?-data) | Zenia | 1 | 1 | 14.05.2003 21:24 |
 | Sharon, Ariel (A-data) | Christian Borup | 1 | 1 | 08.02.2001 12:29 |
 | Silva, Jose | Eskild Rasmussen | 2 | 1 | 08.06.2003 16:14 |
 | Skoller, Eddie | Eskild Rasmussen | 1 | 1 | 05.09.2005 10:20 |
 | Smidt, Laue Traberg (X-data) | Connie Rasmussen | 3 | 1 | 18.08.2000 07:41 |
 | Stewart, Martha | Bjarne Rasmussen | 2 | 1 | 19.07.2004 16:36 |
 | Stone, Sharon | Eskild Rasmussen | 3 | 1 | 24.07.2004 17:38 |
 | Thomsen, Alex Brask | Eskild Rasmussen | 1 | 1 | 25.01.2005 11:40 |
 | Thorning-Schmidt, Helle | Jørgen Søberg | 13 | 1 | 06.04.2006 14:25 |
 | Thorsen, Kurt (X-data) | tove hafstrøm | 4 | 1 | 31.03.2000 18:50 |
 | Turèll, Dan | Elisabet Kærgaard | 8 | 1 | 08.11.2003 09:27 |
 | Tyson, Mike (X-data) | Eskild Rasmussen | 10 | 1 | 12.11.2001 07:39 |
 | Vinci, Leonardo da | Hanne Kjærsgaard | 1 | 1 | 27.10.2004 01:31 |
 | Vinterberg, Thomas (X-data) | Camilla Vibe Andreas | 2 | 1 | 01.01.2003 21:24 |
 | Virkner, Helle (B/C-data) | Christian Borup | 1 | 1 | 20.02.2000 19:59 |
 | Jean-Michel Jarre | Tomas Rasmussen | 1 | 1 | 07.05.2007 14:18 |
| |
OPRET NY TRÅD |
|
|
|
|
|